![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Multi resistencia a PCN (Globodera Rostochienis y Globodera Pallida),
Resistente a clima tropical, alra resistencia a sarna común y nematodos |
|||||||||||||||||||||||||||
Cruze: AO92-021 X BRU 93-136 |
|||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Resistencia | ||||||||||||||||||||||||||
Mercado: | Desiree,Mempis,Cardinal, Ronaldo | Virus del enrollado: | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Ciclo: | Precoz 85 dias | Resistencia virus X: | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Follaje: | Muy bueno | Resistencia virus Y: | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Color de piel: | Rojo claro | Resistencia a phytophthora (hoja): | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Color de la carne: | Blanco | Resistencia a phytophthora (tubérculos): | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Forma de los tubérculos: | Oval | Resistencia a golpe: | Resitente | ||||||||||||||||||||||||
Profundidad de los ojos: | Superdiciales | Resistencia a sarna común: | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Calibre de los tubérculos: | Grande | Sarna verrugosa: | Resistente | ||||||||||||||||||||||||
Rendimiento: | Muy alto | Porcentaje materia seca: | 21% | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Resistencia a nematodos
|