![]() |
|||
|
|||
Cruze: Amalia X Amora |
|||
Descripción | Resistencia | ||
Mercado: | Granola, Provento, Sylvana | Virus del enrollado: | 8 |
Ciclo: | Muy precoz +/- 65 diás | Resistencia virus X: | 9 |
Follaje: | Bueno | Resistencia virus Y: | 7 |
Color de piel: | Amarillo | Resistencia a phytophthora (hoja): | 5 |
Color de la carne: | Amarillo claro | Resistencia a phytophthora (tubérculos): | 7 |
Forma de los tubérculos: | Redondo ovalados | Resistencia a golpe: | Normal |
Profundidad de los ojos: | Muy superdiciales | Sarna verrugosa: | Resistente |
Calibre de los tubérculos: | Grande | Resistencia a sarna común: | 7 |
Rendimiento: | Muy alto | Resistencia a los nematodos | Ro4 |
Porcentaje materia seca: | 21% |





