![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Multi resistencia a PCN (Globodera Rostochienis y Globodera Pallida),
Resistente a sarna y nematodos. Hecho para papas Francesas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Cruze: AO92-021 X BRU 93-136 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Resistencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mercado: | Calwhite, Arnova, Evora | Virus del enrollado: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo: | Precoz 80 dias | Resistencia virus X: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Follaje: | Muy bueno | Resistencia virus Y: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Color de piel: | Amarillo | Resistencia a phytophthora (hoja): | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Color de la carne: | Amarillo claro | Resistencia a phytophthora (tubérculos): | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Forma de los tubérculos: | Largo | Resistencia a golpe: | Normal | ||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de los ojos: | Superdiciales | Sarna verrugosa Fysio 2/6: | Resistente | ||||||||||||||||||||||||||||
Calibre de los tubérculos: | Muy grande a grande | Sarna verrugosa Fysio 18: | Resistente | ||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento: | Muy alto | Resistencia a sarna común | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaje materia seca: | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resistencia a nematodos
|