![]() |
|||
|
|||
Cruze: Brodick X Yukon Gold |
|||
Descripción | Resistencia | ||
Mercado: | Arnova, Sylvana, Barcelona | Verticillium: | Susceptible |
Ciclo: | Precoz | Sarna común: | Resistente |
Follaje: | Bueno | PVY / PLRV: | Resistente |
Color de piel: | Amarillo claro | Phytophthora (tubérculos): | Resistente |
Color de la carne: | Blanco | Phytophthora (hojas): | Resistente |
Forma de los tubérculos: | Largo | Pudrición seca: | Resistente |
Profundidad de los ojos: | Superficiales | Pudrición blanda: | Tolerante |
Calibre de los tubérculos: | Grande | ||
Rendimiento: | Alto | ||
Porcentaje materia seca: | Medio |




